🚗 The best deals on spare parts for your car
Cojinete, eje ventilador - refirgeración motor Audi 100 C4 Saloon · Audi 100 C4 Avant · Audi A6 C4

Cojinete, eje ventilador - refirgeración motor Audi 100 C4 Saloon · Audi 100 C4 Avant · Audi A6 C4

Reference: V10-20122-year warranty
72,66 €
🔥 Solo 1 disponibles — ¡Date prisa!
IVA 21% incluido
🚚 Añade 61,87 € más para envío gratis
5 personas están viendo este producto ahora
Secure checkout · 2-year warranty · 24-48h delivery
Pedir por WhatsApp
Compartir:🟢f𝕏
72,66 €

References

V10-2012077 115 13677 115 136 A077 115 136 A77 115 13677115136AQWB1579568350C.H75AABSP2335210-201262-0073B01-2335215700110909529115025/STM5083509115035850136325BMS 284

Compatible vehicles

  • AUDI 100 C4 Saloon (4A2)
    82 CV · 2370 cc · 1990-1994
  • AUDI 100 C4 Saloon (4A2)
    115 CV · 2461 cc · 1990-1994
  • AUDI 100 C4 Saloon (4A2)
    133 CV · 2309 cc · 1990-1994
View all (+55)
  • AUDI 100 C4 Saloon (4A2)
    133 CV · 2309 cc · 1990-1994
  • AUDI 100 C4 Avant (4A5)
    115 CV · 2461 cc · 1990-1994
  • AUDI 100 C4 Avant (4A5)
    133 CV · 2309 cc · 1991-1994
  • AUDI 100 C4 Avant (4A5)
    133 CV · 2309 cc · 1991-1994
  • AUDI 100 C4 Avant (4A5)
    82 CV · 2370 cc · 1990-1994
  • AUDI A6 C4 (4A2)
    140 CV · 2461 cc · 1994-1997
  • AUDI A6 C4 (4A2)
    116 CV · 2461 cc · 1994-1997
  • AUDI A6 C4 (4A2)
    140 CV · 2461 cc · 1995-1997
  • AUDI A6 C4 (4A2)
    326 CV · 4172 cc · 1996-1997
  • AUDI A6 C4 (4A2)
    133 CV · 2309 cc · 1994-1995
  • AUDI A6 C4 (4A2)
    133 CV · 2309 cc · 1994-1995
  • AUDI A8 D2 (4D2, 4D8)
    299 CV · 4172 cc · 1994-1998
  • AUDI A8 D2 (4D2, 4D8)
    245 CV · 4172 cc · 1994-1996
  • AUDI A8 D2 (4D2, 4D8)
    230 CV · 3697 cc · 1995-1998
  • AUDI A8 D2 (4D2, 4D8)
    230 CV · 3697 cc · 1995-1998
  • AUDI A8 D2 (4D2, 4D8)
    340 CV · 4172 cc · 1996-1999
  • AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8)
    245 CV · 3562 cc · 1993-1994
  • AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8)
    250 CV · 3562 cc · 1988-1994
  • AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8)
    280 CV · 4172 cc · 1991-1994
  • AUDI A6 C5 (4B2, 4B4)
    340 CV · 4172 cc · 1999-2005
  • AUDI A6 C5 (4B2, 4B4)
    450 CV · 4172 cc · 2002-2005
  • AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6)
    450 CV · 4172 cc · 2002-2005
  • AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6)
    480 CV · 4172 cc · 2004-2005
  • AUDI A6 C4 Avant (4A5)
    140 CV · 2461 cc · 1994-1997
  • AUDI A6 C4 Avant (4A5)
    116 CV · 2461 cc · 1994-1997
  • AUDI A6 C4 Avant (4A5)
    140 CV · 2461 cc · 1995-1997
  • AUDI A6 C4 Avant (4A5)
    326 CV · 4172 cc · 1996-1997
  • AUDI A6 C4 Avant (4A5)
    133 CV · 2309 cc · 1994-1995
  • AUDI A6 C4 Avant (4A5)
    133 CV · 2309 cc · 1994-1995
  • VW LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK)
    75 CV · 2461 cc · 1996-2006
  • VW LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK)
    102 CV · 2461 cc · 1996-1999
  • VW LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK)
    90 CV · 2461 cc · 1999-2006
  • VW LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK)
    109 CV · 2461 cc · 1999-2006
  • VW LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK)
    83 CV · 2461 cc · 2001-2006
  • VW LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK)
    95 CV · 2461 cc · 2001-2006
  • VW LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK)
    158 CV · 2799 cc · 2001-2006
  • VW LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK)
    131 CV · 2798 cc · 1999-2002
  • VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH)
    75 CV · 2461 cc · 1996-2006
  • VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH)
    102 CV · 2461 cc · 1996-1999
  • VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH)
    125 CV · 2799 cc · 1997-2002
  • VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH)
    90 CV · 2461 cc · 1999-2006
  • VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH)
    109 CV · 2461 cc · 1999-2006
  • VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH)
    130 CV · 2799 cc · 1999-2006
  • VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH)
    83 CV · 2461 cc · 2001-2006
  • VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH)
    95 CV · 2461 cc · 2001-2006
  • VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH)
    158 CV · 2799 cc · 2002-2006
  • VW LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)
    75 CV · 2461 cc · 1996-2006
  • VW LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)
    125 CV · 2799 cc · 1997-2002
  • VW LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)
    102 CV · 2461 cc · 1996-1999
  • VW LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)
    90 CV · 2461 cc · 1999-2006
  • VW LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)
    109 CV · 2461 cc · 1999-2006
  • VW LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)
    130 CV · 2799 cc · 1999-2006
  • VW LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)
    83 CV · 2461 cc · 2001-2006
  • VW LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)
    95 CV · 2461 cc · 2001-2006
  • VW LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)
    158 CV · 2799 cc · 2002-2006

Valoraciones (0)

0.0
☆☆☆☆☆
0 valoraciones
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.

You might also like

Customers who viewed this also bought