
+34 911 457 331— Mo–Fr 9–18 Uhr Sind Sie Gewerbetreibender? 15% Willkommen
Torrejón, Madrid|
Sportbremsscheibensatz Vorderachse perforiert + geschlitzt Opel
Sachgebietsnummer: EVOBS1044P2 Jahre Garantie
23,75 €
✅ En stock
+ IVA (21%)
🚚 Añade 101,00 € más para envío gratis
13 personas están viendo este producto ahora
Sichere Kasse · 2-Jahres-Garantie · 24-48h Lieferung
Pedir por WhatsApp23,75 €
Warenbezeichnung
OEM comparison number: 90271135, 569040
suitable for:
Opel Omega A 1.8 Type: 16_, 17_, 19_ Year of construction: 1987/09-1994/03 Key no.: 0039|760
Opel Omega A 1.8 Type: 16_, 17_, 19_ My. 1986/09-1994/03 Key no.: 0039|677
Opel Omega A 1.8 N Type: 16_, 17_, 19_ My. 1986/09-1987/08 Key no.: 0039|675
Opel Omega A 1.8 S Type: 16_, 17_, 19_ My. 1986/09-1994/03 Key no.: 0039|676
Opel Omega A 2.3 D Type: 16_, 17_, 19_ Year 1986/10-1994/03 Key no.: 0039|680
Opel Omega A 2.3 TD Type: 16_, 17_, 19_ Year 1986/10-1988/08 Key no.: 0039|681
Opel Omega A 2.3 TD Interc. Type: 16_, 17_, 19_ My. 1988/08-1994/03 Key no.: 0039|775
Opel Omega A Caravan 1.8 Type: 66_, 67_ My. 1987/09-1994/03 Key no.: 0039|763
Opel Omega A Caravan 1.8 Type: 66_, 67_ Year 1986/09-1994/03 Key no.: 0039|684
Opel Omega A Caravan 1.8 N Type: 66_, 67_ Year 1986/09-1987/08 Key no.: 0039|682
Opel Omega A Caravan 1.8 S Type: 66_, 67_ My. 1986/09-1994/03 Key no.: 0039|683
Opel Omega A Caravan 2.3 D Type: 66_, 67_ Year 1986/09-1994/03 Key no.: 0039|687
Opel Omega A Caravan 2.3 TD Type: 66_, 67_ Year 1986/09-1988/08 Key no.: 0039|688
Opel Omega A Caravan 2.3 TD Interc. Type: 66_, 67_ My. 1988/09-1994/03 Key no.: 0039|777
Literaturverzeichnis
Kompatible Fahrzeuge
- Opel Omega A1986 - 1994
Valoraciones (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 valoraciones
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.

