🚗 The best deals on spare parts for your car
Antriebswelle Bmw X5 · Bmw X6

Antriebswelle Bmw X5 · Bmw X6

Sachgebietsnummer: 40SKV1082 Jahre Garantie
102,86 €
✅ En stock
+ IVA (21%)
🚚 Añade 37,71 € más para envío gratis
16 personas están viendo este producto ahora
Sichere Kasse · 2-Jahres-Garantie · 24-48h Lieferung
Pedir por WhatsApp
Compartir:🟢f𝕏
102,86 €

Literaturverzeichnis

40SKV1083160760793731607622913316076298813160863174736120VKJC 2024FDS35141980063062998540 11611BDS1216501543T68381314 498 0039DA558761ADS1343LDS12174759T3347602
Alle anzeigen (+49)

Kompatible Fahrzeuge

  • BMW X5 (E70)
    245 CV · 2993 cc · 2010-2013
  • BMW X5 (E70)
    306 CV · 2993 cc · 2010-2013
  • BMW X5 (E70)
    381 CV · 2993 cc · 2011-2013
Alle anzeigen (+29)
  • BMW X5 (E70)
    211 CV · 2993 cc · 2008-2013
  • BMW X6 (E71, E72)
    245 CV · 2993 cc · 2010-2014
  • BMW X6 (E71, E72)
    306 CV · 2993 cc · 2009-2014
  • BMW X6 (E71, E72)
    211 CV · 2993 cc · 2010-2014
  • BMW X6 (E71, E72)
    381 CV · 2993 cc · 2011-2014
  • BMW X5 (F15, F85)
    381 CV · 2993 cc · 2013-2018
  • BMW X5 (F15, F85)
    258 CV · 2993 cc · 2013-2018
  • BMW X5 (F15, F85)
    306 CV · 2979 cc · 2013-2018
  • BMW X5 (F15, F85)
    218 CV · 1995 cc · 2013-2015
  • BMW X5 (F15, F85)
    313 CV · 2993 cc · 2013-2018
  • BMW X5 (F15, F85)
    326 CV · 2979 cc · 2013-2018
  • BMW X5 (F15, F85)
    277 CV · 2993 cc · 2013-2018
  • BMW X5 (F15, F85)
    231 CV · 1995 cc · 2015-2018
  • BMW X5 (F15, F85)
    313 CV · 1997 cc · 2015-2018
  • BMW X5 (F15, F85)
    279 CV · 1997 cc · 2015-2018
  • BMW X5 (F15, F85)
    211 CV · 1995 cc · 2013-2015
  • BMW X5 (F15, F85)
    245 CV · 1997 cc · 2015-2018
  • BMW X5 (F15, F85)
    218 CV · 2993 cc · 2014-2018
  • BMW X5 (F15, F85)
    249 CV · 2993 cc · 2013-2018
  • BMW X5 (F15, F85)
    286 CV · 2993 cc · 2013-2018
  • BMW X6 (F16, F86)
    258 CV · 2993 cc · 2014-2019
  • BMW X6 (F16, F86)
    381 CV · 2993 cc · 2014-2019
  • BMW X6 (F16, F86)
    211 CV · 2993 cc · 2014-2019
  • BMW X6 (F16, F86)
    306 CV · 2979 cc · 2014-2019
  • BMW X6 (F16, F86)
    313 CV · 2993 cc · 2014-2019
  • BMW X6 (F16, F86)
    277 CV · 2993 cc · 2014-2019
  • BMW X6 (F16, F86)
    326 CV · 2979 cc · 2014-2019
  • BMW X6 (F16, F86)
    245 CV · 1997 cc · 2015-2019
  • BMW X6 (F16, F86)
    249 CV · 2993 cc · 2014-2019

Valoraciones (0)

0.0
☆☆☆☆☆
0 valoraciones
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.

Vielleicht möchten Sie auch

Kunden, die sich das angesehen haben, kauften auch