🚗 The best deals on spare parts for your car
Sensor, Radgeschwindigkeit Bmw 3 · Bmw 3 Touring · Bmw 3 Gran Turismo

Sensor, Radgeschwindigkeit Bmw 3 · Bmw 3 Touring · Bmw 3 Gran Turismo

Sachgebietsnummer: AF050202 Jahre Garantie
26,94 €
✅ En stock
+ IVA (21%)
🚚 Añade 98,45 € más para envío gratis
16 personas están viendo este producto ahora
Sichere Kasse · 2-Jahres-Garantie · 24-48h Lieferung
Pedir por WhatsApp
Compartir:🟢f𝕏
26,94 €

Literaturverzeichnis

AF05020345267912263452686932224.0711-5359.351372172100157010GBS25898180 111170900935V20-72-5220WSS0906560601A9064360953502 9938290643AF05020

Kompatible Fahrzeuge

  • BMW 3 (F30, F80)
    245 CV · 1997 cc · 2011-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    306 CV · 2979 cc · 2011-2015
  • BMW 3 (F30, F80)
    184 CV · 1995 cc · 2011-2016
Alle anzeigen (+171)
  • BMW 3 (F30, F80)
    163 CV · 1995 cc · 2011-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    184 CV · 1997 cc · 2012-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    116 CV · 1995 cc · 2012-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    143 CV · 1995 cc · 2012-2015
  • BMW 3 (F30, F80)
    313 CV · 2993 cc · 2013-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    184 CV · 1997 cc · 2012-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    184 CV · 1995 cc · 2012-2015
  • BMW 3 (F30, F80)
    245 CV · 1997 cc · 2012-2016
  • BMW 3 (F30, F80)
    306 CV · 2979 cc · 2012-2015
  • BMW 3 (F30, F80)
    136 CV · 1598 cc · 2012-2016
  • BMW 3 (F30, F80)
    340 CV · 2979 cc · 2012-2015
  • BMW 3 (F30, F80)
    258 CV · 2993 cc · 2012-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    258 CV · 2993 cc · 2013-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    218 CV · 1995 cc · 2013-2016
  • BMW 3 (F30, F80)
    170 CV · 1598 cc · 2012-2016
  • BMW 3 (F30, F80)
    143 CV · 1995 cc · 2013-2015
  • BMW 3 (F30, F80)
    200 CV · 1995 cc · 2012-2015
  • BMW 3 (F30, F80)
    200 CV · 1995 cc · 2011-2016
  • BMW 3 (F30, F80)
    326 CV · 2979 cc · 2011-2013
  • BMW 3 (F30, F80)
    326 CV · 2979 cc · 2012-2013
  • BMW 3 (F30, F80)
    340 CV · 2979 cc · 2013-2015
  • BMW 3 (F30, F80)
    340 CV · 2979 cc · 2012-2015
  • BMW 3 (F30, F80)
    136 CV · 1499 cc · 2015-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    252 CV · 1998 cc · 2015-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    252 CV · 1998 cc · 2015-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    326 CV · 2998 cc · 2015-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    326 CV · 2998 cc · 2015-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    150 CV · 1995 cc · 2015-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    150 CV · 1995 cc · 2015-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    190 CV · 1995 cc · 2015-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    190 CV · 1995 cc · 2015-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    184 CV · 1998 cc · 2015-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    184 CV · 1998 cc · 2015-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    286 CV · 2993 cc · 2012-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    286 CV · 2993 cc · 2013-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    252 CV · 1998 cc · 2015-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    360 CV · 2998 cc · 2015-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    360 CV · 2998 cc · 2015-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    224 CV · 1995 cc · 2016-2018
  • BMW 3 Touring (F31)
    184 CV · 1997 cc · 2012-2015
  • BMW 3 Touring (F31)
    245 CV · 1997 cc · 2012-2015
  • BMW 3 Touring (F31)
    116 CV · 1995 cc · 2012-2019
  • BMW 3 Touring (F31)
    143 CV · 1995 cc · 2012-2015
  • BMW 3 Touring (F31)
    184 CV · 1995 cc · 2012-2016
  • BMW 3 Touring (F31)
    258 CV · 2993 cc · 2012-2019
  • BMW 3 Touring (F31)
    218 CV · 1995 cc · 2013-2016
  • BMW 3 Touring (F31)
    306 CV · 2979 cc · 2013-2015
  • BMW 3 Touring (F31)
    306 CV · 2979 cc · 2013-2015
  • BMW 3 Touring (F31)
    245 CV · 1997 cc · 2013-2016
  • BMW 3 Touring (F31)
    184 CV · 1997 cc · 2013-2015
  • BMW 3 Touring (F31)
    258 CV · 2993 cc · 2013-2019
  • BMW 3 Touring (F31)
    184 CV · 1995 cc · 2013-2015
  • BMW 3 Touring (F31)
    136 CV · 1598 cc · 2013-2015
  • BMW 3 Touring (F31)
    143 CV · 1995 cc · 2013-2015
  • BMW 3 Touring (F31)
    200 CV · 1995 cc · 2013-2015
  • BMW 3 Touring (F31)
    200 CV · 1995 cc · 2012-2016
  • BMW 3 Touring (F31)
    326 CV · 2979 cc · 2013-2013
  • BMW 3 Touring (F31)
    326 CV · 2979 cc · 2013-2013
  • BMW 3 Touring (F31)
    340 CV · 2979 cc · 2013-2015
  • BMW 3 Touring (F31)
    340 CV · 2979 cc · 2013-2015
  • BMW 3 Touring (F31)
    136 CV · 1499 cc · 2015-2019
  • BMW 3 Touring (F31)
    252 CV · 1998 cc · 2015-2019
  • BMW 3 Touring (F31)
    252 CV · 1998 cc · 2015-2019
  • BMW 3 Touring (F31)
    326 CV · 2998 cc · 2015-2019
  • BMW 3 Touring (F31)
    326 CV · 2998 cc · 2015-2019
  • BMW 3 Touring (F31)
    150 CV · 1995 cc · 2015-2019
  • BMW 3 Touring (F31)
    150 CV · 1995 cc · 2015-2018
  • BMW 3 Touring (F31)
    190 CV · 1995 cc · 2015-2019
  • BMW 3 Touring (F31)
    190 CV · 1995 cc · 2015-2019
  • BMW 3 Touring (F31)
    184 CV · 1998 cc · 2015-2019
  • BMW 3 Touring (F31)
    184 CV · 1998 cc · 2015-2019
  • BMW 3 Touring (F31)
    286 CV · 2993 cc · 2012-2019
  • BMW 3 Touring (F31)
    286 CV · 2993 cc · 2013-2019
  • BMW 3 Touring (F31)
    360 CV · 2998 cc · 2015-2019
  • BMW 3 Touring (F31)
    360 CV · 2998 cc · 2015-2019
  • BMW 3 Touring (F31)
    224 CV · 1995 cc · 2016-2018
  • BMW 3 Gran Turismo (F34)
    184 CV · 1997 cc · 2012-2016
  • BMW 3 Gran Turismo (F34)
    245 CV · 1997 cc · 2013-2016
  • BMW 3 Gran Turismo (F34)
    306 CV · 2979 cc · 2013-2016
  • BMW 3 Gran Turismo (F34)
    184 CV · 1995 cc · 2013-2015
  • BMW 3 Gran Turismo (F34)
    258 CV · 2993 cc · 2014-
  • BMW 3 Gran Turismo (F34)
    313 CV · 2993 cc · 2014-
  • BMW 3 Gran Turismo (F34)
    200 CV · 1995 cc · 2013-2015
  • BMW 3 Gran Turismo (F34)
    326 CV · 2979 cc · 2013-2014
  • BMW 3 Gran Turismo (F34)
    340 CV · 2979 cc · 2014-2016
  • BMW 3 Gran Turismo (F34)
    190 CV · 1995 cc · 2015-
  • BMW 3 Gran Turismo (F34)
    286 CV · 2993 cc · 2014-
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    184 CV · 1997 cc · 2013-2017
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    313 CV · 2993 cc · 2013-2020
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    184 CV · 1995 cc · 2013-2015
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    258 CV · 2993 cc · 2013-2020
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    184 CV · 1997 cc · 2013-2016
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    245 CV · 1997 cc · 2013-2017
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    245 CV · 1997 cc · 2013-2016
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    306 CV · 2979 cc · 2013-2016
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    306 CV · 2979 cc · 2013-2016
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    184 CV · 1995 cc · 2013-2015
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    258 CV · 2993 cc · 2014-2020
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    218 CV · 1995 cc · 2014-2016
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    340 CV · 2979 cc · 2013-2016
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    340 CV · 2979 cc · 2013-2016
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    286 CV · 2993 cc · 2013-2020
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    286 CV · 2993 cc · 2014-2020
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    150 CV · 1995 cc · 2015-2017
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    190 CV · 1995 cc · 2015-2020
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    190 CV · 1995 cc · 2015-2020
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    200 CV · 1995 cc · 2013-2015
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    200 CV · 1995 cc · 2013-2015
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    252 CV · 1998 cc · 2016-2020
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    252 CV · 1998 cc · 2016-2020
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    326 CV · 2998 cc · 2016-2020
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    326 CV · 2998 cc · 2016-2020
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    224 CV · 1995 cc · 2016-2017
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    184 CV · 1998 cc · 2016-2020
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    184 CV · 1998 cc · 2016-2020
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    136 CV · 1499 cc · 2016-2020
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    360 CV · 2998 cc · 2016-2020
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    360 CV · 2998 cc · 2016-2020
  • BMW 2 Coupe (F22, F87)
    326 CV · 2979 cc · 2014-2016
  • BMW 2 Coupe (F22, F87)
    370 CV · 2979 cc · 2015-2018
  • BMW 4 Convertible (F33, F83)
    306 CV · 2979 cc · 2013-2016
  • BMW 4 Convertible (F33, F83)
    184 CV · 1995 cc · 2013-2015
  • BMW 4 Convertible (F33, F83)
    245 CV · 1997 cc · 2013-2017
  • BMW 4 Convertible (F33, F83)
    245 CV · 1997 cc · 2014-2016
  • BMW 4 Convertible (F33, F83)
    184 CV · 1997 cc · 2014-2016
  • BMW 4 Convertible (F33, F83)
    306 CV · 2979 cc · 2014-2016
  • BMW 4 Convertible (F33, F83)
    218 CV · 1995 cc · 2014-2016
  • BMW 4 Convertible (F33, F83)
    258 CV · 2993 cc · 2014-2020
  • BMW 4 Convertible (F33, F83)
    313 CV · 2993 cc · 2014-2020
  • BMW 4 Convertible (F33, F83)
    286 CV · 2993 cc · 2014-2020
  • BMW 4 Convertible (F33, F83)
    340 CV · 2979 cc · 2014-2016
  • BMW 4 Convertible (F33, F83)
    340 CV · 2979 cc · 2013-2016
  • BMW 4 Convertible (F33, F83)
    200 CV · 1995 cc · 2013-2015
  • BMW 4 Convertible (F33, F83)
    190 CV · 1995 cc · 2015-2020
  • BMW 4 Convertible (F33, F83)
    252 CV · 1998 cc · 2016-2020
  • BMW 4 Convertible (F33, F83)
    252 CV · 1998 cc · 2016-2020
  • BMW 4 Convertible (F33, F83)
    326 CV · 2998 cc · 2016-2020
  • BMW 4 Convertible (F33, F83)
    326 CV · 2998 cc · 2016-2020
  • BMW 4 Convertible (F33, F83)
    224 CV · 1995 cc · 2016-2018
  • BMW 4 Convertible (F33, F83)
    184 CV · 1998 cc · 2016-2020
  • BMW 4 Convertible (F33, F83)
    360 CV · 2998 cc · 2016-2020
  • BMW 4 Convertible (F33, F83)
    360 CV · 2998 cc · 2016-2020
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    143 CV · 1995 cc · 2014-2015
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    306 CV · 2979 cc · 2014-2016
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    184 CV · 1995 cc · 2014-2015
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    184 CV · 1995 cc · 2014-2015
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    184 CV · 1997 cc · 2014-2017
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    245 CV · 1997 cc · 2014-2016
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    245 CV · 1997 cc · 2014-2016
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    184 CV · 1997 cc · 2014-2016
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    306 CV · 2979 cc · 2014-2016
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    258 CV · 2993 cc · 2014-2020
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    313 CV · 2993 cc · 2014-2020
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    286 CV · 2993 cc · 2014-2020
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    340 CV · 2979 cc · 2014-2016
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    340 CV · 2979 cc · 2014-2016
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    190 CV · 1995 cc · 2015-2020
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    190 CV · 1995 cc · 2015-2020
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    150 CV · 1995 cc · 2015-2020
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    136 CV · 1499 cc · 2015-2020
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    200 CV · 1995 cc · 2014-2015
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    200 CV · 1995 cc · 2014-2015
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    252 CV · 1998 cc · 2016-2021
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    252 CV · 1998 cc · 2016-2021
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    326 CV · 2998 cc · 2016-2021
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    326 CV · 2998 cc · 2016-2021
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    224 CV · 1995 cc · 2016-2018
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    184 CV · 1998 cc · 2016-2021
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    184 CV · 1998 cc · 2016-2021
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    360 CV · 2998 cc · 2016-2021
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    360 CV · 2998 cc · 2016-2021

Valoraciones (0)

0.0
☆☆☆☆☆
0 valoraciones
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Aún no hay valoraciones. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para dejar una valoración.

Vielleicht möchten Sie auch

Kunden, die sich das angesehen haben, kauften auch